آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳
ISIN: IRO7LIAZ0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت سرمايه گذاري توسعه سبزگلستان -سهامي خاص - | ۲۷٫۸۱٪ | ۱۳۹٬۰۶۳٬۰۴۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| كارگزاري بهين پويا-سهامي خاص - | ۱۶٫۴۶٪ | ۸۲٬۳۰۸٬۷۷۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| شركت توسعه سرمايه هوشمنددارا-سهامي خاص - | ۷٫۵۷٪ | ۳۷٬۸۳۶٬۳۱۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| شركت بين المللي پارس تجارت روبين -سهامي خاص - | ۴٫۱۶٪ | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| شركت گروه هتلهاي بين المللي ماهان -سهامي خاص - | ۱٫۱٪ | ۵٬۴۸۸٬۸۱۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| شخص حقيقي | ۱٪ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |