آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱
ISIN: IRO7LIAZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7LIAZ0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کد ابزار | ۲۶٬۰۲۵٬۱۷۷٬۵۷۴٬۴۹۱٬۹۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| صنعت | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زیرصنعت | تولید شیشه | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| شرح شرکت | شرکت مواد ویژه لیا | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۱٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۲۲٬۶۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۲۲٬۶۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۲۲٬۶۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۲۲٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۲۳٬۳۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | −۶۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | −۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۶۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | −۳٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | −۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر سهماهه | ۱۲٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۱۴٬۳۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۱۶٬۲۳۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۰٫۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| EPS برآوردی | ۱٬۰۹۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم معاملات | ۱٬۱۸۷٬۷۲۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۲۶٬۹۰۴٬۱۰۲٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۲۶٬۹۰۴٬۱۰۲٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۴۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۱٬۱۸۷٬۷۲۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۱٬۱۸۷٬۷۲۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۹۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقیقی | ۲٬۳۲۵٬۸۳۸ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۲۲٬۶۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۲۴٬۰۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۲۲٬۶۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۲۲٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/29 12:29:39 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/07/29 12:29:39 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۵۷۳٬۱۷۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۳٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| cIsin | IRO7LIAZ0000 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| color | orange | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| csv | ۵۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۵۲٬۶۸۰٬۲۳۰٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| eps.psr | ۸٬۳۹۳٫۸۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۳۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| insID | IRO7LIAZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| instrumentID | IRO7LIAZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| lva | شليا | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| lVal18 | Lia Company | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| lVal18AFC | شليا | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| lVal30 | شركت مواد ويژه ليا | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| lvc | شركت مواد ويژه ليا | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| maxWeek | ۲۵٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| maxYear | ۲۷٬۸۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| minWeek | ۲۲٬۶۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| minYear | ۵٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pc | −۶۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pcl | ۲۲٬۶۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pcpc | −۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pdv | ۲۲٬۶۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pf | ۲۲٬۶۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pMax | ۲۴٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pmd | ۲۲٬۶۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pMin | ۲۲٬۶۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pmn | ۲۲٬۶۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |
| pmo | ۲۳٬۷۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۲۴ |