آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸
ISIN: IRO7NITP0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت بانك گردشگري -سهامي عام - | ۵۰٫۱۴٪ | ۱۰٬۵۲۹٬۰۹۸٬۱۰۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري ايران - | ۲۵٫۳۴٪ | ۵٬۳۲۲٬۲۲۱٬۰۸۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| ifmصندوق .س .ا.بازارگرداني گروه گردشگري ايران | ۸٫۵۱٪ | ۱٬۷۸۶٬۷۵۶٬۶۹۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| شركت تجارت بين الملل هم وطاآريا-سهامي خاص - | ۳٫۴۷٪ | ۷۲۸٬۷۷۶٬۹۶۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| شركت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگورات -سهامي خ | ۲٫۵۸٪ | ۵۴۲٬۳۳۸٬۸۴۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| شركت گروه صنعتي ايرانيان پارتيان آرارات -س .خ - | ۱٫۰۲٪ |
| ۲۱۴٬۷۰۲٬۴۰۲ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |