آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴
ISIN: IRO1GOLG0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت گروه .م .سرمايه گذاري اميد-س .ع - | ۳۴٫۳۳٪ | ۲۰۳٬۶۰۴٬۴۲۵٬۴۶۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات -سهامي عام | ۲۲٫۵۳٪ | ۱۳۳٬۵۹۹٬۸۶۴٬۱۶۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت فولادمباركه اصفهان | ۶٫۵۳٪ | ۳۸٬۷۳۷٬۱۴۳٬۲۳۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت واسط مالي فروردين بامسئوليت محدود | ۴٫۲۸٪ | ۲۵٬۳۵۵٬۳۳۱٬۰۶۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| بانك سپه | ۱٫۹۲٪ | ۱۱٬۳۸۵٬۸۵۳٬۱۲۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت واسط مالي ارديبهشت چهارم -ب .م .م - | ۱٫۹٪ | ۱۱٬۲۸۳٬۷۴۳٬۹۳۶ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت سرمايه گذاري سپه -سهامي عام - | ۱٫۴۹٪ | ۸٬۸۴۶٬۹۹۷٬۱۹۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان -سهامي عام - | ۱٫۴۶٪ | ۸٬۶۷۷٬۲۱۳٬۷۸۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت .س .صندوق بازنشستگي كشوري -سهامي عام - | ۱٫۴۴٪ | ۸٬۵۵۰٬۳۶۲٬۲۸۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| prxسبد-شرك48730--بان00015- | ۱٫۲۶٪ | ۷٬۴۹۹٬۵۸۰٬۹۹۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص - | ۱٫۲۲٪ | ۷٬۲۰۸٬۰۴۶٬۱۰۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |