توسعه معادن کرومیت کاوندگان
آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵
ISIN: IRO3KVNZ0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO3KVNZ0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| کد ابزار | ۴۹٬۶۳۲٬۶۰۱٬۴۹۵٬۷۶۶٬۴۸۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| بازار | فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| صنعت | استخراج کانه های فلزی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| زیرصنعت | استخراج کانه فلزی غیرآهن | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت نماد | A | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| شرح شرکت | توسعه معادن کرومیت کاوندگان | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۴٬۳۶۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۴٬۸۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| آخرین قیمت | ۴٬۸۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت پایانی | ۴٬۸۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آغازین | ۴٬۸۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت روز قبل | ۴٬۷۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت روز | ۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۲۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر هفتروزه | ۶۲۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱٬۰۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر سهماهه | ۹۹۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ششماهه | ۱٬۷۲۵ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر یکساله | ۱٬۵۷۸ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۴٫۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| EPS برآوردی | ۱۹۸ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| P/E صنعت | ۱۴٫۰۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد کل سهام | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملات | ۲۰۸ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم معاملات | ۱۵٬۱۹۷٬۴۲۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات | ۷۴٬۰۱۱٬۴۴۰٬۲۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش کل معاملات | ۷۴٬۰۱۱٬۴۴۰٬۲۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴۵ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۰۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۵٬۱۹۷٬۴۲۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۱۵٬۱۹۷٬۴۲۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۳۷ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴٬۵۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۴٬۸۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| کمترین قیمت | ۴٬۸۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشترین قیمت | ۴٬۸۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/17 12:29:40 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تاریخ معامله | 1405/06/17 12:29:40 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۸٬۸۵۷٬۹۸۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم نمایشی منبع | ۱۰۸٬۰۰۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| سهامیاب |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقیقی | ۲۸٬۷۸۶٬۸۴۴ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۴۰٬۱۹۱٬۹۳۰٬۲۸۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |