آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲
ISIN: IRO3KKTZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3KKTZ0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کد ابزار | ۱۱٬۳۲۶٬۴۶۱٬۸۶۴٬۱۲۰٬۰۶۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| صنعت | استخراج زغال سنگ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زیرصنعت | استخراج و انبار زغال سنگ سخت | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| شرح شرکت | کانی کربن طبس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آخرین معامله | ۸٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| آخرین قیمت | ۸٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت پایانی | ۸٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آغازین | ۸٬۷۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت روز قبل | ۸٬۸۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت روز | −۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت پایانی | −۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر هفتروزه | −۹۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ۳۰روزه | −۷۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر سهماهه | ۲٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ششماهه | ۴٬۶۷۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر یکساله | ۴٬۵۸۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۶٫۰۵ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| EPS برآوردی | ۱٬۴۲۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| P/E صنعت | ۱۷٫۸۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد کل سهام | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملات | ۸۱۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم معاملات | ۱۵٬۵۹۵٬۲۹۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات | ۱۳۴٬۱۴۵٬۴۲۷٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش کل معاملات | ۱۳۴٬۱۴۵٬۴۲۷٬۷۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۳۹۵ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۴٬۰۸۰٬۵۷۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقوقی | ۱٬۵۱۴٬۷۲۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقیقی | ۱۲٬۸۲۹٬۳۲۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقوقی | ۲٬۷۶۵٬۹۷۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۴۵۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۸٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۹٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمترین قیمت | ۸٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشترین قیمت | ۸٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/29 12:29:43 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تاریخ معامله | 1405/07/29 12:28:39 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۵۷۳٬۱۸۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم نمایشی | ۲۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cIsin | IRO3KKTZ0000 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| csv | ۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| eps.psr | ۳٬۶۰۵٫۱ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| ۲۳٬۱۷۳٬۰۵۴ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقوقی | ۴٬۰۶۶٬۵۶۴ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۹۹٬۲۸۸٬۲۶۴٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۳۴٬۹۷۲٬۴۵۰٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۹ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| insID | IRO3KKTZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| instrumentID | IRO3KKTZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lva | كربن | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lVal18 | Kani Karbon Tabas | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lVal18AFC | كربن | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lVal30 | كاني كربن طبس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lvc | كاني كربن طبس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| maxWeek | ۱۰٬۷۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| maxYear | ۱۳٬۵۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| minWeek | ۱۰٬۲۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| minYear | ۴٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pc | −۲۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pcl | ۱۰٬۰۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pcpc | −۲۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pdv | ۱۰٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pf | ۱۰٬۲۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pMax | ۱۰٬۶۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmd | ۱۰٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pMin | ۱۰٬۰۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmn | ۱۰٬۰۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmo | ۱۰٬۰۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmx | ۱۰٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| qtc | ۲۶۵٬۶۷۱٬۷۰۴٬۸۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| qtj | ۲۶٬۴۹۱٬۸۸۶ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |