آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲
ISIN: IRO7MIVP0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت توسعه صنعت فراگيردنيا-سهامي خاص - | ۱۲٫۳٪ | ۱۲۲٬۹۶۹٬۲۰۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت تندرماشين زرين -سهامي خاص - | ۸٫۲۱٪ | ۸۲٬۰۹۱٬۸۶۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت سرمايه گذاري دنياي آزادپويا-سهامي خاص - | ۷٫۹٪ | ۷۹٬۰۳۵٬۹۵۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت سلامت جويان تهران -سهامي خاص - | ۵٫۸۶٪ | ۵۸٬۶۰۴٬۰۵۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .ميزان داريك | ۱٫۵۶٪ | ۱۵٬۶۱۲٬۳۹۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت نوآوران صنايع پتروشيمي رضا-سهامي خاص - | ۱٫۲۷٪ | ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت پرنيان مهيار-سهامي خاص - | ۱٫۱۷٪ | ۱۱٬۷۴۲٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شخص حقيقي | ۱٫۰۶٪ | ۱۰٬۶۱۳٬۷۵۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |