آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲
ISIN: IRO1VMDR0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| صندوق بازنشستگي كشوري | ۵۸٫۲۶٪ | ۱۵٬۱۴۷٬۰۷۱٬۰۱۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت .س .صندوق بازنشستگي كشوري -سهامي عام - | ۱۳٫۲۱٪ | ۳٬۴۳۵٬۶۰۸٬۱۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص - | ۶٫۸۲٪ | ۱٬۷۷۳٬۲۳۷٬۷۷۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .ارزش آفرين ص .ب .ك | ۴٫۸۵٪ | ۱٬۲۵۹٬۷۰۲٬۰۹۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترك پيشتازمفيد | ۳٫۲۱٪ | ۸۳۳٬۵۷۴٬۴۰۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي آتيه مفيد | ۱٫۴۹٪ | ۳۸۶٬۷۷۳٬۷۶۴ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | ۱٫۳۴٪ | ۳۴۸٬۷۲۰٬۶۶۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| prxسبد-شرك66041--شرك30630- | ۱٫۱۴٪ | ۲۹۷٬۲۲۹٬۳۰۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |