آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰
ISIN: IRO1LKGH0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1LKGH0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| کد ابزار | ۲۳٬۰۸۶٬۵۱۵٬۴۹۳٬۸۹۷٬۵۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| صنعت | سایر واسطه گریهای مالی | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| زیرصنعت | لیزینگ مالی | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| شرح شرکت | لیزینگخودروغدیر | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۱٬۵۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| قیمت آخرین معامله | ۴٬۸۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| آخرین قیمت | ۴٬۸۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| قیمت پایانی | ۴٬۸۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| قیمت آغازین | ۴٬۹۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| قیمت روز قبل | ۴٬۸۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تغییر قیمت روز | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تغییر قیمت پایانی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تغییر هفتروزه | ۶۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تغییر سهماهه | ۲٬۶۷۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تغییر ششماهه | ۳٬۰۹۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تغییر یکساله | ۲٬۶۲۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۶۰٫۱۳ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| EPS برآوردی | ۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| P/E صنعت | ۱۲٫۳ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تعداد کل سهام | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تعداد معاملات | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| حجم معاملات | ۱۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| ارزش معاملات | ۶۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| ارزش کل معاملات | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۴۵۸ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| حجم خرید حقیقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| حجم فروش حقیقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۶۸۵ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| حجم حقیقی | ۱۷٬۵۵۹٬۷۲۴ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴٬۶۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۴٬۹۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| کمترین قیمت | ۴٬۹۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| بیشترین قیمت | ۴٬۹۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/25 15:38:14 | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| تاریخ معامله | 1405/07/25 15:38:14 | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۲۳۸٬۸۹۴ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| حجم نمایشی | ۲۱٬۱۸۷ | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| cGrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| cIsin | IRO1LKGH0008 | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| csv | ۵۸ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| حجم حقوقی | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۸۴٬۴۶۲٬۲۷۲٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱٬۴۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۲۵, ۱۶:۱۰ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| hEven | ۱۲۲٬۶۰۵ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| insID | IRO1LKGH0001 | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| instrumentID | IRO1LKGH0001 | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| kAjCapValCpsIdx | ۳۶ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| lva | ولغدر | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| lVal18 | Ghadir Kh. L. | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| lVal18AFC | ولغدر | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| lVal30 | ليزينگخودروغدير | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| lvc | ليزينگخودروغدير | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| maxWeek | ۴٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| maxYear | ۴٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| minWeek | ۴٬۴۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| minYear | ۱٬۶۷۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pc | ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pcl | ۴٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pcpc | ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pdv | ۴٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pf | ۴٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pMax | ۴٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pmd | ۴٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pMin | ۴٬۵۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pmn | ۴٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |
| pmx | ۴٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۴, ۱۸:۳۶ |