آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳
ISIN: IRO1GDIR0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| موسسه صندوق بازنشستگي ،وظيفه ،ازكارافتادگي وپ | ۲۵٫۸۷٪ | ۵۵٬۸۷۷٬۴۳۱٬۰۶۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح | ۱۸٫۸٪ | ۴۰٬۶۱۱٬۷۰۰٬۸۰۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| صندوق بيمه عمروحوادث نيروهاي مسلح | ۱۵٫۹۳٪ | ۳۴٬۴۰۱٬۲۲۶٬۳۸۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| شركت سرمايه گذاري تجاري شستان -س .خ - | ۱۴٫۵۴٪ | ۳۱٬۴۱۰٬۳۹۲٬۰۱۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | ۴٫۴۳٪ | ۹٬۵۷۷٬۶۲۷٬۷۲۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| شركت واسط مالي مرداد-بامسئوليت محدود- | ۲٫۱۲٪ | ۴٬۵۷۶٬۶۵۹٬۰۳۹ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| شركت سرمايه گذاري ملي ايران -سهامي عام - | ۲٫۰۷٪ | ۴٬۴۷۵٬۵۵۰٬۱۰۶ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |
| شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | ۱٫۱٪ | ۲٬۳۸۰٬۵۹۴٬۵۸۶ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۳ |