گروه صنعتیسدید
آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷
ISIN: IRO7SDIP0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO7SDIP0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| کد ابزار | ۴۱٬۷۱۳٬۰۴۵٬۱۹۰٬۷۴۲٬۶۹۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| بازار | پایه فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| صنعت | فلزات اساسی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| زیرصنعت | استخراج سایر فلزات اساسی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت نماد | A | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| شرح شرکت | گروه صنعتیسدید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۵۴٬۹۷۰٬۱۵۹٬۷۰۶٬۹۸۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آخرین معامله | ۱٬۸۳۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| آخرین قیمت | ۱٬۸۳۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| قیمت پایانی | ۱٬۸۳۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آغازین | ۱٬۸۳۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| قیمت روز قبل | ۱٬۷۸۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت روز | ۵۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت پایانی | ۵۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر هفتروزه | ۱۵۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ۳۰روزه | ۳۹۶ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر سهماهه | ۳۹۵ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ششماهه | ۳۹۵ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر یکساله | ۵۵۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | ۵۳٫۹۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| EPS برآوردی | ۳۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| P/E صنعت | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد کل سهام | ۲۹٬۹۸۹٬۱۷۶٬۰۵۴ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملات | ۱۴۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم معاملات | ۶۴٬۷۳۷٬۳۶۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات | ۱۱۸٬۶۶۳٬۵۸۲٬۷۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| ارزش کل معاملات | ۱۱۸٬۶۶۳٬۵۸۲٬۷۱۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۶۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقیقی | ۶۴٬۷۳۷٬۳۶۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقیقی | ۳٬۷۳۷٬۳۶۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقوقی | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۸ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱٬۷۲۷ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱٬۸۳۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| کمترین قیمت | ۱٬۸۳۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| بیشترین قیمت | ۱٬۸۳۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/18 12:28:18 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تاریخ معامله | 1405/06/18 12:28:18 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| نوع بازار | ۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۸٬۹۴۴٬۲۹۸ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم نمایشی منبع | ۲۸٬۵۵۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۱ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| color | yellow | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| سهامیاب |
| ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقیقی | ۲۲٬۰۲۸٬۶۵۸ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقوقی | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۴۰٬۳۷۸٬۵۳۰٬۱۱۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲۷٬۴۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |