آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶
ISIN: IRO7RZIP0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO7RZIP0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| کد ابزار | ۶۰٬۰۷۹٬۴۳۴٬۶۳۱٬۴۹۷٬۹۴۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| بازار | پایه فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| صنعت | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| زیرصنعت | بیمه غیرزندگی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| وضعیت نماد | A | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| شرح شرکت | بیمه رازی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۶٬۴۶۴٬۸۳۹٬۶۷۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| قیمت آخرین معامله | ۱٬۳۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| آخرین قیمت | ۱٬۳۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| قیمت پایانی | ۱٬۳۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| قیمت آغازین | ۱٬۳۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| قیمت روز قبل | ۱٬۳۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تغییر قیمت روز | ۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تغییر قیمت پایانی | ۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۹۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تغییر هفتروزه | ۱۴۷ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تغییر ۳۰روزه | ۲۶۷ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تغییر سهماهه | ۵۶۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تغییر ششماهه | ۵۲۹ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تغییر یکساله | ۵۹۹ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | ۷۷٫۲۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| EPS برآوردی | ۱۸ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| P/E صنعت | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تعداد کل سهام | ۱۹٬۰۳۹٬۴۵۳٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملات | ۸۷ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| حجم معاملات | ۱۷٬۵۶۱٬۱۴۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات | ۲۴٬۴۰۹٬۹۹۴٬۳۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| ارزش کل معاملات | ۲۴٬۴۰۹٬۹۹۴٬۳۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۷٬۵۶۱٬۱۴۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| حجم فروش حقیقی | ۶٬۵۶۱٬۱۴۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| حجم فروش حقوقی | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۵۳ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱٬۳۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱٬۳۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| کمترین قیمت | ۱٬۳۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| بیشترین قیمت | ۱٬۳۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/21 12:29:29 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تاریخ معامله | 1405/06/21 12:29:29 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| نوع بازار | ۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۹٬۲۰۳٬۵۶۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| حجم نمایشی منبع | ۳٬۱۷۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
۱ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| color | orange | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| سهامیاب |
| ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| حجم حقیقی | ۲۴٬۱۱۵٬۹۳۸ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| حجم حقوقی | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۳۳٬۵۲۱٬۱۵۳٬۸۲۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۵٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۶ |