آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵
ISIN: IRO3BMDZ0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| سازمان اقتصادي كوثر | ۲۶٫۸۷٪ | ۵٬۳۷۴٬۲۶۹٬۳۹۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| شركت تعاوني مسكن كاركنان بانك دي | ۱۱٫۶۴٪ | ۲٬۳۲۷٬۳۲۵٬۸۲۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .آواي فراز | ۹٫۵۷٪ | ۱٬۹۱۴٬۷۳۹٬۳۹۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني گروه دي | ۲٫۱٪ | ۴۱۹٬۵۲۹٬۴۶۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| شركت سرمايه گذاري دارويي بهيان پرمون -سهامي خاص | ۱٫۵۶٪ | ۳۱۲٬۸۶۱٬۴۳۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني معيار | ۱٫۴۲٪ | ۲۸۳٬۷۹۳٬۳۵۳ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| صندوق سرمايه گذاري بخشي بازده صنعت بيمه | ۱٫۳۷٪ | ۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |