آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵
ISIN: IRO1SBAH0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت گروه بهمن -سهامي عام - | ۶۳٫۳۷٪ | ۳۱٬۶۸۳٬۸۳۱٬۲۳۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| شركت بيمه ملت -سهامي عام - | ۱۰٫۰۶٪ | ۵٬۰۲۸٬۳۴۳٬۰۴۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| شركت سرمايه گذاري انرژي مهستان -سهامي عام - | ۴٫۹۲٪ | ۲٬۴۵۹٬۹۹۹٬۹۹۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| prxسبد-شرك48730--بان00015- | ۳٫۱۶٪ | ۱٬۵۸۱٬۱۴۲٬۷۸۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| شركت مزدايدك -سهامي عام - | ۱٫۴۵٪ | ۷۲۲٬۸۸۹٬۶۰۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |
| شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | ۱٫۲۱٪ | ۶۰۳٬۷۸۷٬۴۳۲ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۵ |