آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸
ISIN: IRO3ATAP0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO3ATAP0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| کد ابزار | ۴٬۳۷۳٬۵۷۳٬۲۸۷٬۴۸۹٬۷۲۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| بازار | فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| صنعت | سرمایه گذاریها | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| زیرصنعت | سایر واسطه های مالی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| وضعیت نماد | A | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| شرح شرکت | سرمایه گذاری امین مهرگان | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۴۷٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| قیمت آخرین معامله | ۴٬۹۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| آخرین قیمت | ۴٬۹۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| قیمت پایانی | ۴٬۹۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| قیمت آغازین | ۴٬۹۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| قیمت روز قبل | ۴٬۷۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تغییر قیمت روز | ۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۳۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تغییر هفتروزه | −۱۲۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تغییر ۳۰روزه | ۹۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تغییر سهماهه | ۱٬۷۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تغییر ششماهه | ۱٬۷۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تغییر یکساله | ۱٬۵۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | ۶٫۲۵ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| EPS برآوردی | ۷۸۵ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| P/E صنعت | ۷٫۷۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تعداد کل سهام | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملات | ۵۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| حجم معاملات | ۴٬۲۹۶٬۷۷۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات | ۲۱٬۰۹۷٬۱۴۰٬۷۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| ارزش کل معاملات | ۲۱٬۰۹۷٬۱۴۰٬۷۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۷ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| حجم خرید حقیقی | ۴٬۲۹۶٬۷۷۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| حجم فروش حقیقی | ۱٬۲۹۶٬۷۷۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| حجم فروش حقوقی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۸ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴٬۶۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۴٬۹۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| کمترین قیمت | ۴٬۹۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| بیشترین قیمت | ۴٬۹۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/18 12:24:52 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تاریخ معامله | 1405/06/18 12:24:52 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| نوع بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۸٬۹۴۴٬۰۹۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| حجم نمایشی منبع | ۱۰٬۱۷۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| سهامیاب |
| ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| حجم حقیقی | ۵٬۵۷۳٬۲۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| حجم حقوقی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۷٬۳۶۴٬۴۱۲٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۴٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۸ |