آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰
ISIN: IRO1TAZB0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت سرمايه گذاري ارزش آفرينان -سهامي عام - | ۵٫۹۳٪ | ۱۰۶٬۱۷۶٬۷۲۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت گروه سرمايه گذاري فولادگستركوثر-س .ع - | ۳٫۲۴٪ | ۵۷٬۹۳۹٬۱۸۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت فرهنگي ورزشي اقتصادي تراكتور-سهامي خاص - | ۲٫۹۶٪ | ۵۳٬۰۴۲٬۶۶۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت الياف ابريشم ماهان دليجان -سهامي خاص - | ۲٫۵٪ | ۴۴٬۶۸۳٬۱۹۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت گسترش قطعه سازي كمند-سهامي عام - | ۲٫۳۷٪ | ۴۲٬۴۱۳٬۳۵۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري گسترش فولادتبريز-سهامي عام - | ۱٫۶۴٪ | ۲۹٬۳۲۱٬۹۱۲ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت گروه سرمايه مهرسان انرژي -سهامي خاص - | ۱٫۵۸٪ | ۲۸٬۳۳۷٬۷۷۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت توسعه سرمايه گذاري دريك -سهامي خاص - | ۱٫۳۷٪ | ۲۴٬۵۶۰٬۵۸۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شخص حقيقي | ۱٪ | ۱۷٬۹۵۴٬۱۱۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |