آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲
ISIN: IRO7PSMP0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت گروه گسترش سرمايه گذاري بين المللي ارزش -س خ | ۵۵٫۷۸٪ | ۸۳۶٬۷۳۸٬۱۰۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| bfmصندوق .س .ا.بازارگرداني سهم آشنايكم | ۵٫۰۵٪ | ۷۵٬۷۶۵٬۸۷۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت شهركهاي صنعتي پارس گسترنيزار-سهامي خاص - | ۵٫۰۱٪ | ۷۵٬۱۹۶٬۳۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت مادكوش -سهامي خاص - | ۳٫۹٪ | ۵۸٬۵۶۷٬۹۳۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت توسعه زيرساخت معيار-سهامي خاص - | ۱٫۳۴٪ | ۲۰٬۱۱۲٬۷۲۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شخص حقيقي | ۱٫۰۲٪ | ۱۵٬۲۷۳٬۱۲۸ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |