آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴
ISIN: IRO3CHRZ0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO3CHRZ0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| کد ابزار | ۲۳٬۶۰۰٬۷۹۸٬۸۹۲٬۸۰۱٬۶۹۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| بازار | فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| صنعت | قند و شکر | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| زیرصنعت | تولید شکر | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت نماد | A | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| شرح شرکت | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۴۸٬۶۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آخرین معامله | ۵٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| آخرین قیمت | ۵٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| قیمت پایانی | ۵٬۱۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آغازین | ۵٬۱۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| قیمت روز قبل | ۵٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت روز | ۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تغییر هفتروزه | −۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ۳۰روزه | ۴۸۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تغییر سهماهه | ۱٬۸۷۷ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ششماهه | ۲٬۸۱۷ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تغییر یکساله | ۲٬۹۹۸ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | ۷٫۸۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| EPS برآوردی | ۶۵۵ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| P/E صنعت | ۱۰٫۶۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تعداد کل سهام | ۹٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملات | ۴۹۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| حجم معاملات | ۲۵٬۹۲۹٬۹۰۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات | ۱۳۳٬۴۹۹٬۶۱۷٬۷۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| ارزش کل معاملات | ۱۳۳٬۴۹۹٬۶۱۷٬۷۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۸۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۹۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقیقی | ۲۵٬۹۲۹٬۹۰۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقیقی | ۲۴٬۲۲۹٬۹۰۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقوقی | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۹ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴٬۸۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵٬۱۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| کمترین قیمت | ۵٬۱۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| بیشترین قیمت | ۵٬۱۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/21 12:29:55 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تاریخ معامله | 1405/06/21 12:29:55 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| نوع بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۹٬۲۰۳٬۵۹۵ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| حجم نمایشی منبع | ۲۸۷٬۰۷۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| سهامیاب |
| ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقیقی | ۲٬۱۶۶٬۷۱۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقوقی | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۱٬۱۵۸٬۵۵۶٬۵۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۲۱, ۱۶:۱۴ |