آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵
ISIN: IRO7GHUP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7GHUP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| کد ابزار | ۱۰٬۸۳۱٬۰۷۴٬۱۱۷٬۶۲۶٬۸۹۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| صنعت | قند و شکر | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| زیرصنعت | تولید شکر | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| شرح شرکت | قند ارومیه | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۴۱٬۴۲۴٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۲۰٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| آخرین قیمت | ۱۲۰٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| قیمت پایانی | ۱۲۰٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| قیمت آغازین | ۱۲۱٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| قیمت روز قبل | ۱۲۰٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تغییر قیمت روز | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تغییر قیمت پایانی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تغییر هفتروزه | ۱٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تغییر ۳۰روزه | ۳٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تغییر سهماهه | ۲۳٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تغییر ششماهه | ۳۷٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تغییر یکساله | ۴۹٬۳۷۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۵٫۴۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| EPS برآوردی | ۲۲٬۲۱۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تعداد کل سهام | ۳۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تعداد معاملات | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| حجم معاملات | ۱۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| ارزش معاملات | ۱۲٬۱۹۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| ارزش کل معاملات | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| حجم خرید حقیقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| حجم فروش حقیقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| حجم حقیقی | ۱٬۸۶۰ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۱۹٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۲۱٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| کمترین قیمت | ۱۲۱٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| بیشترین قیمت | ۱۲۱٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/29 10:34:30 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| تاریخ معامله | 1405/07/29 10:34:30 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۵۶۶٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| حجم نمایشی | ۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| cgrValCot | L1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| cGrValCot | L1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه قرمز فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| cIsin | IRO7GHUP0006 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| csv | ۳۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۲۴٬۵۰۲٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۳ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| hEven | ۱۶۵٬۳۵۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| insID | IRO7GHUP0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| instrumentID | IRO7GHUP0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| lva | قاروم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| lVal18 | Uroomie Sugar | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| lVal18AFC | قاروم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| lVal30 | قند اروميه | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| lvc | قند اروميه | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| maxWeek | ۱۲۰٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| maxYear | ۱۲۰٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| minWeek | ۱۲۰٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| minYear | ۷۹٬۱۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pc | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pcl | ۱۲۰٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pcpc | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pdv | ۱۲۰٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pf | ۱۲۱٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pMax | ۱۲۱٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pmd | ۱۲۱٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pMin | ۱۱۹٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pmn | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۳۵ |