آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷
ISIN: IRO3GIRZ0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO3GIRZ0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| کد ابزار | ۲۸٬۱۴۷٬۹۳۴٬۴۷۸٬۹۳۴٬۱۱۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| بازار | فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| صنعت | فلزات اساسی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| زیرصنعت | تولید آهن و فولاد پایه | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت نماد | IS | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| شرح شرکت | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۵۷٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آخرین معامله | ۶٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| آخرین قیمت | ۶٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| قیمت پایانی | ۶٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آغازین | ۶٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| قیمت روز قبل | ۵٬۹۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت روز | ۱۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۳۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر هفتروزه | ۹۶۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ۳۰روزه | ۲٬۳۶۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر سهماهه | ۲٬۴۸۱ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ششماهه | ۲٬۶۷۶ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تغییر یکساله | ۲٬۵۱۸ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | ۶٫۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| EPS برآوردی | ۹۷۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| P/E صنعت | ۷٫۳۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد کل سهام | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملات | ۸۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم معاملات | ۷٬۳۵۳٬۰۳۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات | ۴۵٬۱۴۷٬۶۴۷٬۱۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| ارزش کل معاملات | ۴۵٬۱۴۷٬۶۴۷٬۱۸۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقیقی | ۷٬۳۵۳٬۰۳۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقیقی | ۳٬۱۵۳٬۰۳۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقوقی | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۵۹ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۵٬۸۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۶٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| کمترین قیمت | ۶٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| بیشترین قیمت | ۶٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/18 12:28:11 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تاریخ معامله | 1405/06/18 12:28:11 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| نوع بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۸٬۹۴۴٬۲۹۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم نمایشی منبع | ۸۱۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| سهامیاب |
| ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقیقی | ۱۰٬۴۸۵٬۹۵۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقوقی | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۶۴٬۳۸۳٬۷۳۳٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲۵٬۷۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۷ |