آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰
ISIN: IRO1FKHZ0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت گروه توسعه اقتصادي پايندگان -سهامي خاص - | ۴۶٫۲۲٪ | ۱۱۳٬۲۳۳٬۵۵۱٬۶۷۶ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري .ا.تهران -سهامي عام --م ك م ف... | ۱٫۷۲٪ | ۴٬۲۲۲٬۴۵۹٬۵۷۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت .س .سهام عدالت .ا.خراسان رضوي -س ع --م ك م... | ۱٫۶۶٪ | ۴٬۰۷۳٬۳۰۱٬۱۲۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص - | ۱٫۵۹٪ | ۳٬۸۹۰٬۹۵۲٬۷۹۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص - | ۱٫۵۲٪ | ۳٬۷۲۵٬۶۹۳٬۶۴۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري .ا.فارس -سهامي عام --م ك م ف ع - | ۱٫۲۵٪ |
| ۳٬۰۶۹٬۵۰۵٬۹۱۹ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري .اخوزستان .سهامي عام -م ك م ف... | ۱٫۲۲٪ | ۲٬۹۸۹٬۱۸۶٬۸۲۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري .ا.اصفهان .سهامي عام -م ك م ف... | ۱٫۱٪ | ۲٬۶۹۱٬۱۵۳٬۹۸۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري ملي ايران -سهامي عام - | ۱٫۰۳٪ | ۲٬۵۱۲٬۵۲۴٬۵۳۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |