آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۱۴, ۱۷:۵۷
ISIN: IRO1BENN0001
خط آبی شاخص قیمت سهم است؛ خط سبز ارزش سبد فرضی با سرمایه اولیه، کارمزد، مالیات، سود نقدی و افزایش سرمایه طبق پارامترهای درخواست است. این رقم با «برآیند سرمایهگذاریهای خود شرکت» در نمای کلی یکی نیست.
| تاریخ | قیمت (شاخص) | سبد فرضی (شاخص) |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۶/۳۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| ۱۴۰۵/۶/۳۱ | ۱۰۲٫۹۹ | ۱۰۲٫۹۹ |
| ۱۴۰۵/۷/۱ | ۱۰۰٫۸۲ | ۱۰۰٫۸۲ |
| ۱۴۰۵/۷/۴ | ۹۸٫۴۵ | ۹۸٫۴۵ |
| ۱۴۰۵/۷/۵ | ۱۰۱٫۳۹ | ۱۰۱٫۳۹ |
| ۱۴۰۵/۷/۶ | ۱۰۴٫۴۲ | ۱۰۴٫۴۲ |
| ۱۴۰۵/۷/۷ | ۱۰۷٫۵ | ۱۰۷٫۵ |
| ۱۴۰۵/۷/۸ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۱ | ۱۱۲ | ۱۱۲ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۲ | ۱۱۵٫۱۶ | ۱۱۵٫۱۶ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳ | ۱۱۷٫۴۱ | ۱۱۷٫۴۱ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۵ | ۱۲۴٫۵۵ | ۱۲۴٫۵۵ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۸ | ۱۲۸٫۲۸ | ۱۲۸٫۲۸ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۹ | ۱۳۱٫۳۸ | ۱۳۱٫۳۸ |
| ۱۴۰۵/۷/۲۰ | ۱۳۵٫۲۳ | ۱۳۵٫۲۳ |
| ۱۴۰۵/۷/۲۱ | ۱۳۹٫۱۹ | ۱۳۹٫۱۹ |
| ۱۴۰۵/۷/۲۲ | ۱۴۳٫۱۶ | ۱۴۳٫۱۶ |
| ۱۴۰۵/۷/۲۵ | ۱۳۹٫۴۴ | ۱۳۹٫۴۴ |
| ۱۴۰۵/۷/۲۶ | ۱۳۶٫۲۲ | ۱۳۶٫۲۲ |
| ۱۴۰۵/۷/۲۷ | ۱۴۰٫۰۶ | ۱۴۰٫۰۶ |
| ۱۴۰۵/۷/۲۸ | ۱۴۳٫۶۵ | ۱۴۳٫۶۵ |
| ۱۴۰۵/۷/۲۹ | ۱۴۰٫۵۶ | ۱۴۰٫۵۶ |
| ۱۴۰۵/۸/۲ | ۱۳۶٫۳۴ | ۱۳۶٫۳۴ |
| ۱۴۰۵/۸/۳ | ۱۳۲٫۲۵ | ۱۳۲٫۲۵ |
| ۱۴۰۵/۸/۴ | ۱۲۸٫۴۱ | ۱۲۸٫۴۱ |
| ۱۴۰۵/۸/۵ | ۱۲۴٫۸۱ | ۱۲۴٫۸۱ |
| ۱۴۰۵/۸/۶ | ۱۲۲٫۷۱ | ۱۲۲٫۷۱ |
| ۱۴۰۵/۸/۹ | ۱۱۹٫۳۴ | ۱۱۹٫۳۴ |
| ۱۴۰۵/۸/۱۰ | ۱۱۶٫۴۴ | ۱۱۶٫۴۴ |
| ۱۴۰۵/۸/۱۱ | ۱۱۹٫۹۲ | ۱۱۹٫۹۲ |
| ۱۴۰۵/۸/۱۲ | ۱۲۳٫۴۴ | ۱۲۳٫۴۴ |
| ۱۴۰۵/۸/۱۳ | ۱۲۷٫۰۲ | ۱۲۷٫۰۲ |
ارزش نهایی سبد فرضی
۱۲۷٬۰۲۰٬۳۲۷٫۲۲ریال
سود/زیان سبد فرضی
۲۷٬۰۲۰٬۳۲۷٫۲۲ریال
بازده سبد فرضی
۲۷٫۰۲٪
provenance: SAHAMYAB · as-of: ۱۴۰۵/۸/۱۴