آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳
ISIN: IRO7MFMP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7MFMP0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| کد ابزار | ۲۸٬۲۵۱٬۹۵۶٬۴۴۶٬۹۸۷٬۹۸۴ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| زیرصنعت | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| شرح شرکت | تولید مواداولیه الیاف مصنوعی | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۸۳٬۵۰۳٬۶۲۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۲٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| آخرین قیمت | ۱۲٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| قیمت پایانی | ۱۲٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| قیمت آغازین | ۱۲٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| قیمت روز قبل | ۱۲٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تغییر قیمت روز | ۳۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تغییر قیمت پایانی | ۳۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تغییر هفتروزه | −۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تغییر ۳۰روزه | −۸۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تغییر سهماهه | ۴٬۲۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تغییر ششماهه | ۸٬۴۷۹ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تغییر یکساله | ۱۰٬۲۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۸٫۳۵ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| EPS برآوردی | ۱٬۵۰۹ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تعداد کل سهام | ۶٬۶۲۷٬۲۷۲٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملات | ۸۳۱ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| حجم معاملات | ۲۲٬۵۸۹٬۳۰۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات | ۲۸۴٬۵۶۶٬۳۴۲٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| ارزش کل معاملات | ۲۸۴٬۵۶۶٬۳۴۲٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۷۳ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۴۷ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۹٬۹۵۲٬۵۰۹ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| حجم خرید حقوقی | ۲٬۶۳۶٬۷۹۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| حجم فروش حقیقی | ۲۱٬۰۸۹٬۳۰۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| حجم فروش حقوقی | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۴۱۸ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| حجم حقیقی | ۴۱٬۰۱۵٬۸۱۰ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۱٬۸۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۲٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| کمترین قیمت | ۱۲٬۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| بیشترین قیمت | ۱۲٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/08/05 12:29:43 | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| تاریخ معامله | 1405/08/05 12:29:43 | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۳٬۰۹۱٬۵۸۳ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| حجم نمایشی | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| cIsin | IRO7MFMP0000 | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۰۲۶ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| حجم حقوقی | ۴٬۱۳۶٬۷۹۲ سهم | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۵۱۶٬۷۹۹٬۲۰۶٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۵۲٬۱۲۳٬۵۷۹٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۵, ۱۶:۱۳ |
| eps.psr | ۹٬۶۰۵٫۸۱ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۱۷ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| insID | IRO7MFMP0001 | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| instrumentID | IRO7MFMP0001 | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| lva | شمواد | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| lVal18 | Man-madeFibres MFR | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| lVal18AFC | شمواد | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| lVal30 | توليد مواداوليه الياف مصنوعي | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| lvc | توليد مواداوليه الياف مصنوعي | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| maxWeek | ۱۲٬۶۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| maxYear | ۱۴٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| minWeek | ۱۱٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| minYear | ۲٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pc | ۳۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pcl | ۱۲٬۲۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pcpc | ۳۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pdv | ۱۲٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pf | ۱۲٬۲۳۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pMax | ۱۲٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pmd | ۱۲٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pMin | ۱۱٬۵۵۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pmn | ۱۲٬۲۱۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |
| pmo | ۱۲٬۶۲۰ | ۱۴۰۵/۸/۴, ۱۷:۵۵ |