آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹
ISIN: IRO1LEAB0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1LEAB0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| کد ابزار | ۳۹٬۱۱۶٬۶۶۴٬۴۲۸٬۶۷۶٬۲۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| زیرصنعت | تولید رنگ، بتونه، جوهر | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| شرح شرکت | لعابیران | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۱٬۲۵۹٬۷۷۷٬۴۳۸٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| قیمت آخرین معامله | ۱٬۴۲۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| آخرین قیمت | ۱٬۴۲۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| قیمت پایانی | ۱٬۴۳۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| قیمت آغازین | ۱٬۴۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| قیمت روز قبل | ۱٬۴۷۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر قیمت روز | −۴۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر قیمت پایانی | −۳۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۴۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر هفتروزه | −۱۶۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۸۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر سهماهه | ۵۴۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر ششماهه | ۷۱۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تغییر یکساله | ۶۵۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۰٫۴۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| EPS برآوردی | ۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| P/E صنعت | ۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد کل سهام | ۷٬۸۵۷٬۴۸۶٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد معاملات | ۷۲۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم معاملات | ۵۱٬۷۹۷٬۷۹۴ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| ارزش معاملات | ۷۴٬۲۲۲٬۱۳۵٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| ارزش کل معاملات | ۷۴٬۲۲۲٬۱۳۵٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۹۵ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۹۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم خرید حقیقی | ۴۵٬۴۸۳٬۵۳۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم خرید حقوقی | ۶٬۳۱۴٬۲۶۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم فروش حقیقی | ۵۱٬۷۹۷٬۷۹۴ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۴۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم حقیقی | ۸۲٬۹۳۶٬۱۲۹ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱٬۴۲۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱٬۵۱۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| کمترین قیمت | ۱٬۴۲۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| بیشترین قیمت | ۱٬۴۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/29 12:29:59 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| تاریخ معامله | 1405/07/29 12:29:58 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۵۷۳٬۱۹۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم نمایشی | ۵٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| cIsin | IRO1LEAB0008 | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| eps.psr | ۱٬۲۶۳٫۸۵ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| حجم حقوقی | ۶٬۳۱۴٬۲۶۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۱۸٬۸۴۷٬۴۷۲٬۸۵۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۹٬۰۴۸٬۳۳۸٬۸۷۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۰۹ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| hEven | ۱۲۳٬۰۰۳ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| insID | IRO1LEAB0001 | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| instrumentID | IRO1LEAB0001 | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| kAjCapValCpsIdx | ۵۲ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| lva | شلعاب | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| lVal18 | Loabiran | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| lVal18AFC | شلعاب | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| lVal30 | لعابيران | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| lvc | لعابيران | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| maxWeek | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| maxYear | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| minWeek | ۱٬۲۸۲ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| minYear | ۶۶۴ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pc | ۳۶ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pcl | ۱٬۳۶۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pcpc | ۳۶ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pdv | ۱٬۳۶۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pf | ۱٬۳۳۸ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pMax | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pmd | ۱٬۳۶۱ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pMin | ۱٬۲۸۶ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pmn | ۱٬۳۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pmo | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| pmx | ۱٬۳۶۴ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| qtc | ۱۰۷٬۲۹۴٬۵۷۹٬۱۴۳ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |
| qtj | ۷۸٬۸۲۴٬۲۴۹ | ۱۴۰۵/۷/۲۰, ۱۷:۱۲ |