آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰
ISIN: IRO1SGRB0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت سيمان فارس وخوزستان -سهامي عام - | ۵۰٫۸۷٪ | ۲٬۸۷۳٬۹۸۹٬۹۴۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري بهمن -سهامي عام - | ۷٫۱۵٪ | ۴۰۳٬۹۷۵٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت دادوستدآريا-سهامي عام - | ۵٫۵۷٪ | ۳۱۴٬۸۴۹٬۹۸۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سيمان شمال -سهامي عام - | ۵٪ | ۲۸۲٬۵۲۵٬۳۹۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان -سهامي عام - | ۴٫۰۶٪ | ۲۲۹٬۲۲۰٬۰۶۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري آوين -سهامي عام - | ۳٫۸۸٪ | ۲۱۹٬۴۰۸٬۳۲۵ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سيمان داراب -سهامي عام - | ۱٫۹۵٪ | ۱۱۰٬۳۷۰٬۶۱۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شخص حقيقي | ۱٫۲۴٪ | ۷۰٬۲۸۱٬۸۱۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |