آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲
ISIN: IRO1SDAB0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1SDAB0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کد ابزار | ۴٬۵۶۳٬۴۱۳٬۵۸۳٬۰۰۰٬۷۱۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| صنعت | سیمان، آهک و گچ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زیرصنعت | تولید سیمان، آهک و گچ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| شرح شرکت | سیمان داراب | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۰۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آخرین معامله | ۲۱٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| آخرین قیمت | ۲۱٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت پایانی | ۲۱٬۵۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آغازین | ۲۲٬۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت روز قبل | ۲۲٬۱۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت روز | −۶۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت پایانی | −۵۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۶۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر هفتروزه | ۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ۳۰روزه | ۳٬۳۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر سهماهه | ۶٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ششماهه | ۱۰٬۹۷۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر یکساله | ۱۱٬۰۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۷٫۲۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| EPS برآوردی | ۲٬۹۶۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| P/E صنعت | ۹٫۶۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد کل سهام | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملات | ۴۶۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم معاملات | ۳٬۷۸۱٬۸۷۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات | ۸۱٬۶۰۹٬۸۳۸٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش کل معاملات | ۸۱٬۶۰۹٬۸۳۸٬۸۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۸۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقیقی | ۱٬۷۱۳٬۵۱۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقوقی | ۲٬۰۶۸٬۳۶۷ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقیقی | ۳٬۷۸۱٬۸۷۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۲۵ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقیقی | ۵٬۴۰۳٬۳۸۹ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۲۱٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۲۲٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمترین قیمت | ۲۱٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشترین قیمت | ۲۲٬۵۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/29 12:28:38 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تاریخ معامله | 1405/07/29 12:28:38 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۵۷۳٬۱۱۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم نمایشی | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| cgrValCot | N1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| cGrValCot | N1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| cgrValCotTitle | بازار اول (تابلوی فرعی) بورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| cIsin | IRO1SDAB0002 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| csv | ۵۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| eps.psr | ۴٬۹۰۵٫۷۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقوقی | ۲٬۰۶۸٬۳۶۷ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۱۶٬۶۰۵٬۱۳۴٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۴۴٬۶۳۵٬۳۵۹٬۸۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| hEven | ۱۲۲٬۸۳۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| insID | IRO1SDAB0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| instrumentID | IRO1SDAB0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| kAjCapValCpsIdx | ۲۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| lva | ساراب | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| lVal18 | Darab Cement | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| lVal18AFC | ساراب | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| lVal30 | سيمان داراب | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| lvc | سيمان داراب | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| maxWeek | ۲۲٬۵۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| maxYear | ۷۴٬۸۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| minWeek | ۱۹٬۸۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| minYear | ۱۵٬۸۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pc | −۶۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pcl | ۲۱٬۵۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pcpc | −۵۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pdv | ۲۱٬۵۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pf | ۲۲٬۵۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pMax | ۲۲٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pmd | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pMin | ۲۱٬۵۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pmn | ۲۱٬۵۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pmo | ۲۱٬۵۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |
| pmx | ۲۲٬۵۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۵ |