آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶
ISIN: IRO7BDYZ0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO7BDYZ0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| کد ابزار | ۶۶٬۴۱۶٬۸۵۳٬۷۸۳٬۹۱۶٬۵۰۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| بازار | پایه فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| صنعت | بانکها و موسسات اعتباری | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| زیرصنعت | سایر واسطه های پولی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| وضعیت نماد | A | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| شرح شرکت | بانک دی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۸۹٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| قیمت آخرین معامله | ۱٬۴۰۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| آخرین قیمت | ۱٬۴۰۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| قیمت پایانی | ۱٬۴۰۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| قیمت آغازین | ۱٬۴۰۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| قیمت روز قبل | ۱٬۳۶۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تغییر قیمت روز | ۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تغییر قیمت پایانی | ۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۶۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تغییر هفتروزه | −۶۷ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۷۹ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تغییر سهماهه | ۴۲۱ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تغییر ششماهه | ۴۹۷ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تغییر یکساله | ۸۰۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | ۳٫۳۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| EPS برآوردی | ۴۱۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| P/E صنعت | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تعداد کل سهام | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملات | ۴۴۵ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| حجم معاملات | ۷۹٬۵۵۰٬۰۵۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات | ۱۱۱٬۵۲۹٬۱۷۹٬۹۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| ارزش کل معاملات | ۱۱۱٬۵۲۹٬۱۷۹٬۹۱۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۶۸ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۰۷ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| حجم خرید حقیقی | ۷۷٬۵۵۰٬۰۵۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| حجم خرید حقوقی | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| حجم فروش حقیقی | ۳۶٬۳۵۰٬۰۵۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| حجم فروش حقوقی | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۴۰ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱٬۳۲۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱٬۴۰۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| کمترین قیمت | ۱٬۴۰۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| بیشترین قیمت | ۱٬۴۰۲ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/17 12:29:09 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تاریخ معامله | 1405/06/17 12:29:09 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| نوع بازار | ۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۸٬۸۵۷٬۹۴۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| حجم نمایشی منبع | ۲۹۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| سهامیاب |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| حجم حقیقی | ۱۰۲٬۳۸۴٬۹۲۸ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| حجم حقوقی | ۴۵٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۴۳٬۵۴۳٬۶۶۹٬۰۵۶ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۶۳٬۳۷۰٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۶ |