آخرین داده: ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳
ISIN: IRO3IGCZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3IGCZ0001 |
| ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| کد ابزار | ۵۲٬۳۸۲٬۶۸۴٬۳۷۹٬۴۷۳٬۰۴۰ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| صنعت | مواد و محصولات دارویی | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| زیرصنعت | تولید سایر محصولات دارویی | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| شرح شرکت | تولید ژلاتین کپسول ایران | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۵۶٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۹۰٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| آخرین قیمت | ۱۹۰٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| قیمت پایانی | ۱۸۶٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| قیمت آغازین | ۱۸۶٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| قیمت روز قبل | ۱۸۵٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تغییر قیمت روز | ۵٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۳٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تغییر هفتروزه | ۱۴٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۷٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تغییر سهماهه | ۳۷٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تغییر ششماهه | ۷۶٬۹۵۷ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تغییر یکساله | ۸۳٬۴۶۹ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۹٫۱۵ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| EPS برآوردی | ۲۰٬۴۰۶ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| P/E صنعت | ۹٫۱۱ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تعداد کل سهام | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملات | ۱٬۰۸۱ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| حجم معاملات | ۱٬۵۲۷٬۶۳۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات | ۲۸۵٬۲۳۹٬۰۲۶٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| ارزش کل معاملات | ۲۸۵٬۲۳۹٬۰۲۶٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۴۷۲ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| حجم خرید حقیقی | ۱٬۳۹۵٬۷۷۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| حجم خرید حقوقی | ۱۳۱٬۸۶۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| حجم فروش حقیقی | ۱٬۴۸۷٬۶۱۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| حجم فروش حقوقی | ۴۰٬۰۲۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۶۷۷ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| حجم حقیقی | ۲٬۸۲۸٬۵۷۸ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۷۹٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۹۰٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| کمترین قیمت | ۱۷۹٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| بیشترین قیمت | ۱۹۰٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/29 12:29:58 | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| تاریخ معامله | 1405/07/29 12:29:58 | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۵۷۳٬۱۹۸ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| حجم نمایشی | ۳۲ | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cgrValCot | 1Z | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cgrValCotTitle | بازار اول فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cIsin | IRO3IGCZ0009 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| csv | ۴۳ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| eps.psr | ۶۳٬۴۳۴٫۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| حجم حقوقی | ۱۷۱٬۸۸۰ سهم | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۵۲۸٬۰۹۵٬۵۱۲٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۳۲٬۰۸۹٬۹۹۶٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۸/۱, ۱۶:۱۳ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۴۳ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| insID | IRO3IGCZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| instrumentID | IRO3IGCZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lva | دكپسول | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lVal18 | Iran Gel.Capsule | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lVal18AFC | دكپسول | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lVal30 | توليد ژلاتين كپسول ايران | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lvc | توليد ژلاتين كپسول ايران | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| maxWeek | ۱۷۷٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| maxYear | ۲۰۴٬۸۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| minWeek | ۱۷۰٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| minYear | ۱۰۶٬۳۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pc | ۵٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pcl | ۱۷۵٬۶۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pcpc | ۳٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pdv | ۱۷۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pf | ۱۷۳٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pMax | ۱۷۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmd | ۱۷۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pMin | ۱۶۶٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmn | ۱۷۱٬۴۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmo | ۱۷۷٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmx | ۱۷۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| qtc | ۲۷۳٬۶۱۴٬۵۶۷٬۴۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| qtj | ۱٬۵۵۷٬۹۹۸ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |