آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸
ISIN: IRO7PDHP0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس -سهامي عام - | ۶۹٫۴۹٪ | ۱٬۰۷۶٬۶۵۳٬۳۱۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| شركت پتروشيمي ممسني -سهامي عام - | ۷٫۷۲٪ | ۱۱۹٬۶۵۳٬۲۱۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| شركت پتروشيمي كازرون -سهامي عام - | ۵٫۱۳٪ | ۷۹٬۵۰۸٬۳۵۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن -سهامي خاص - | ۳٫۸۱٪ | ۵۸٬۹۷۹٬۰۹۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .خليج فارس | ۱٫۵۵٪ | ۲۳٬۹۸۴٬۹۸۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| شخص حقيقي | ۱٫۳۲٪ | ۲۰٬۴۶۹٬۹۱۴ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |
| شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان -سهامي عام - | ۱٫۲۷٪ | ۱۹٬۷۳۵٬۳۴۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۸ |