آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵
ISIN: IRO3SDPT0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO3SDPT0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| کد ابزار | ۹٬۹۱۷٬۵۶۲٬۱۳۰٬۹۶۱٬۵۳۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| بازار | فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| صنعت | فلزات اساسی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| زیرصنعت | تولید آهن و فولاد پایه | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| وضعیت نماد | A | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| شرح شرکت | گروه صنعتی درپاد تبریز | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۸٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۳٬۱۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| آخرین قیمت | ۳٬۱۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| قیمت پایانی | ۳٬۱۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| قیمت آغازین | ۳٬۱۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| قیمت روز قبل | ۳٬۱۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تغییر قیمت روز | ۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تغییر قیمت پایانی | ۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۱۰٬۴۲۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تغییر هفتروزه | −۸٬۹۲۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تغییر ۳۰روزه | −۵٬۴۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تغییر سهماهه | −۶٬۷۳۸ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تغییر ششماهه | −۶٬۵۷۹ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تغییر یکساله | - ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۳۲٫۹۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| EPS برآوردی | ۲۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| P/E صنعت | ۷٫۱۷ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تعداد کل سهام | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تعداد معاملات | ۶۰۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| حجم معاملات | ۷٬۲۷۶٬۵۰۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| ارزش معاملات | ۲۳٬۲۱۲٬۰۳۸٬۱۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| ارزش کل معاملات | ۲۳٬۲۱۲٬۰۳۸٬۱۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۶۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۴۵۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۷٬۲۷۶٬۵۰۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۷۸۰٬۳۴۴ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۶٬۴۹۶٬۱۵۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۴۵۵ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۳٬۰۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۳٬۱۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| کمترین قیمت | ۳٬۱۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| بیشترین قیمت | ۳٬۱۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/17 12:29:59 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تاریخ معامله | 1405/06/17 12:29:59 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| نوع بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۸٬۸۵۷٬۹۹۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| حجم نمایشی منبع | ۹۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| سهامیاب |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| حجم حقیقی | ۷٬۴۸۸٬۸۸۹ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| حجم حقوقی | ۶٬۴۹۶٬۱۵۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۳٬۸۸۹٬۵۵۵٬۹۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲۰٬۷۲۲٬۷۴۰٬۸۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۰۵ |