آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲
ISIN: IRO3DPHZ0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت سرمايه گذاري داروئي تامين -سهامي عام - | ۳۴٫۷۴٪ | ۵٬۰۰۱٬۹۱۸٬۰۲۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت سرمايه گذاري شفادارو-سهامي خاص - | ۲۲٫۹۶٪ | ۳٬۳۰۶٬۴۹۹٬۵۲۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت داروسازي جابرابن حيان -سهامي عام - | ۱۲٫۵۱٪ | ۱٬۸۰۲٬۰۹۳٬۸۳۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| ifmصندوق سرمايه گذاري .ا.ب توسعه ملي | ۱۲٫۴۳٪ | ۱٬۷۹۰٬۱۶۷٬۱۳۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت داروسازي اسوه -سهامي عام - | ۳٫۲۴٪ | ۴۶۷٬۲۳۱٬۲۸۶ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت صنعتي كيميدارو-سهامي عام - | ۲٫۳۷٪ | ۳۴۱٬۸۷۷٬۴۵۰ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص - | ۲٫۱۷٪ | ۳۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |