آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱
ISIN: IRO3BLKZ0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO3BLKZ0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| کد ابزار | ۷۱٬۵۱۰٬۳۹۶٬۲۵۲٬۶۱۸٬۳۳۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| بازار | فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| صنعت | مواد و محصولات دارویی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| زیرصنعت | تولید داروهای شیمیایی و گیاهی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| وضعیت نماد | IS | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| شرح شرکت | مواد اولیه دارویی البرز بالک | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۳۰٬۹۵۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۷٬۰۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۱۷٬۰۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۱۷٬۰۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۱۷٬۰۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۱۶٬۵۲۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | ۴۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۴۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۹۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | ۲٬۷۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | ۷٬۲۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تغییر سهماهه | ۱۲٬۲۲۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۱۳٬۳۳۵ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۱۴٬۳۶۴ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۵٫۷۶ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| EPS برآوردی | ۱٬۰۷۹ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| P/E صنعت | ۸٫۷۵ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۱۷۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| حجم معاملات | ۶٬۴۷۸٬۹۹۲ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۱۱۰٬۲۰۷٬۶۵۳٬۹۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۱۱۰٬۲۰۷٬۶۵۳٬۹۲۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۶۷ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۴۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۶٬۲۷۸٬۹۹۳ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۱۹۹٬۹۹۹ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۵۴۷٬۹۰۴ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۵٬۹۳۱٬۰۸۸ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۰۵ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۶٬۰۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۷٬۰۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۱۷٬۰۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۱۷٬۰۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/17 12:27:37 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/06/17 12:27:37 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| نوع بازار | ۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۸٬۸۵۷٬۸۵۷ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| حجم نمایشی منبع | ۲۶٬۵۱۷ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| سهامیاب |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| حجم حقیقی | ۶٬۷۲۷٬۹۳۳ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۶٬۱۳۱٬۰۸۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۱۴٬۴۴۲٬۱۴۰٬۳۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۰۴٬۲۸۹٬۷۸۹٬۸۷۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۴:۱۱ |