آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰
ISIN: IRO1DRVN0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO1DRVN0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| کد ابزار | ۷٬۷۴۰٬۸۳۱٬۲۵۲٬۴۶۲٬۸۲۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| بازار | بورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| صنعت | مواد و محصولات دارویی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| زیرصنعت | تولید داروهای شیمیایی و گیاهی | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| وضعیت نماد | IS | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| شرح شرکت | زیست اروند فارمد | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۶۰٬۹۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| قیمت آخرین معامله | ۵٬۰۸۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| آخرین قیمت | ۵٬۰۸۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| قیمت پایانی | ۵٬۰۸۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| قیمت آغازین | ۵٬۰۸۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| قیمت روز قبل | ۱٬۰۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تغییر قیمت روز | ۴٬۰۸۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تغییر قیمت پایانی | ۴٬۰۸۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | - ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تغییر هفتروزه | - ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تغییر ۳۰روزه | - ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تغییر سهماهه | - ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تغییر ششماهه | - ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تغییر یکساله | - ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | - | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| EPS برآوردی | ۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| P/E صنعت | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تعداد کل سهام | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تعداد معاملات | ۴۰٬۹۷۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| حجم معاملات | ۱۱٬۶۴۶٬۶۰۷ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| ارزش معاملات | ۵۵٬۷۳۵٬۰۴۹٬۲۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| ارزش کل معاملات | ۵۵٬۷۳۷٬۹۲۶٬۲۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| حجم خرید حقیقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| حجم فروش حقیقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۰ | سهامیاب |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴٬۵۰۸ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵٬۰۸۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| کمترین قیمت | ۵٬۰۸۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| بیشترین قیمت | ۵٬۰۸۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| بیشینه حجم مجاز | ۹۹۹٬۹۹۹٬۹۹۹ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/18 16:10:12 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تاریخ معامله | 1405/06/18 16:10:12 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| نوع بازار | ۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۸٬۹۵۷٬۶۱۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| حجم نمایشی منبع | ۲۸۳ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| حجم حقیقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۸, ۱۶:۱۰ |