آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱
ISIN: IRO7LIBP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7LIBP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کد ابزار | ۵۰٬۱۱۷٬۹۲۵٬۰۸۵٬۵۴۹٬۶۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| صنعت | خودرو و ساخت قطعات | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زیرصنعت | قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| شرح شرکت | مالیبل سایپا | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۳۳٬۶۵۹٬۰۳۷٬۳۷۶٬۲۲۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۱٬۶۹۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۱٬۶۹۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۱٬۶۸۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۱٬۶۹۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۱٬۶۴۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | ۴۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۴۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۴۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | ۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | −۴۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر سهماهه | −۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۱۸۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۳۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | −۱۵٫۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| EPS برآوردی | −۱۱۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۱۹٬۹۵۲٬۰۰۷٬۹۲۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۵۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم معاملات | ۱۰٬۱۴۵٬۲۶۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۱۷٬۱۱۴٬۱۷۰٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۱۷٬۱۱۴٬۱۷۰٬۴۴۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۰٬۰۹۵٬۲۶۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۵۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۸٬۰۴۵٬۲۶۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۵ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقیقی | ۱۵٬۴۰۴٬۲۲۴ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱٬۵۹۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱٬۶۹۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۱٬۶۳۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۱٬۶۹۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/29 12:28:47 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/07/29 12:28:47 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۵۷۳٬۱۲۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۴۹٬۰۹۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| cIsin | IRO7LIBP0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| csv | ۳۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۵٬۹۸۶٬۹۲۵٬۸۸۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۳٬۶۲۷٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| eps.psr | ۱٬۵۶۶٫۶۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| hEven | ۱۲۲٬۸۴۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| insID | IRO7LIBP0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| instrumentID | IRO7LIBP0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| lva | خليبل | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| lVal18 | Malible Saipa | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| lVal18AFC | خليبل | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| lVal30 | ماليبل سايپا | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| lvc | ماليبل سايپا | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| maxWeek | ۱٬۶۹۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| maxYear | ۲٬۰۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| minWeek | ۱٬۵۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| minYear | ۱٬۲۴۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pc | ۴۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pcl | ۱٬۶۸۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pcpc | ۴۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pdv | ۱٬۶۹۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pf | ۱٬۶۹۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pMax | ۱٬۶۹۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pmd | ۱٬۶۴۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pMin | ۱٬۵۹۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pmn | ۱٬۶۳۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |
| pmo | ۱٬۷۲۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۵۱ |