آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵
ISIN: IRO7ETMP0001
۷ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| شناسه نماد | IRO7ETMP0001 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| کد ابزار | ۶۴٬۷۰۷٬۰۹۰٬۲۵۴٬۴۸۸٬۵۶۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| بازار | پایه فرابورس | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| صنعت | انبوه سازی، املاک و مستغلات | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| زیرصنعت | املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت نماد | A | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| شرح شرکت | س. ساختمانی اعتماد گستر | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۸ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| ارزش بازار | ۵٬۶۲۸٬۹۷۰٬۳۳۸٬۴۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۴۰٬۴۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| آخرین قیمت | ۴۰٬۴۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت پایانی | ۳۹٬۷۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آغازین | ۴۰٬۵۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| قیمت روز قبل | ۳۹٬۳۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت روز | ۱٬۱۶۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت پایانی | ۴۶۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۲٬۰۳۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر هفتروزه | ۷۱۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱٬۸۵۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر سهماهه | ۱۷٬۳۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ششماهه | ۱۹٬۳۹۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تغییر یکساله | ۸٬۱۴۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نسبت P/E | −۲۴۴٫۱۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| EPS برآوردی | −۱۶۳ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| P/E صنعت | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد کل سهام | ۱۴۱٬۴۶۶٬۹۶۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملات | ۶۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم معاملات | ۲۳۸٬۵۹۵ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات | ۹٬۴۹۲٬۸۳۲٬۴۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش کل معاملات | ۹٬۴۹۲٬۸۳۲٬۴۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۱۴ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۸ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۲۳۸٬۵۹۵ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۲۳۸٬۵۹۵ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۰ | سهامیاب |
۶ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۳۸٬۱۶۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۴۰٬۵۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| کمترین قیمت | ۳۸٬۱۸۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشترین قیمت | ۴۰٬۵۰۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۳ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| زمان داده منبع | 1405/06/17 12:29:41 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تاریخ معامله | 1405/06/17 12:29:41 | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع بازار | ۴ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| زمان ثبت منبع | ۱٬۷۸۸٬۸۵۷٬۹۸۱ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم نمایشی منبع | ۳٬۶۲۲ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
۱ مشخصه منبعدار
| مشخصه | مقدار | منبع | بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| color | yellow | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقیقی | ۲۱۷٬۹۰۸ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۸٬۶۷۰٬۵۵۹٬۳۲۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | سهامیاب | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۱۶:۱۵ |