آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲
ISIN: IRO7HPKP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7HPKP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کد ابزار | ۵۴٬۵۰۹٬۷۵۹٬۶۹۴٬۰۶۴٬۲۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| صنعت | ماشین آلات و تجهیزات | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زیرصنعت | تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| شرح شرکت | تولیدتجهیزاتسنگینهپکو | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۴۷٬۸۲۷٬۲۲۵٬۷۳۲٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آخرین معامله | ۵۷۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| آخرین قیمت | ۵۷۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت پایانی | ۵۷۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت آغازین | ۵۷۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| قیمت روز قبل | ۵۵۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت روز | ۱۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر هفتروزه | ۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ۳۰روزه | ۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر سهماهه | ۲۰۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر ششماهه | ۲۳۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تغییر یکساله | ۱۷۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | −۲۳٫۸۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| EPS برآوردی | −۲۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد کل سهام | ۸۳٬۶۱۴٬۰۳۱٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملات | ۶۱۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم معاملات | ۳۱۰٬۲۹۸٬۸۱۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات | ۱۷۷٬۴۸۲٬۸۰۴٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش کل معاملات | ۱۷۷٬۴۸۲٬۸۰۴٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۴۰٬۲۹۸٬۸۱۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم خرید حقوقی | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقیقی | ۲۷۷٬۶۸۵٬۰۹۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم فروش حقوقی | ۳۲٬۶۱۳٬۷۲۲ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۵۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵۷۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمترین قیمت | ۵۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشترین قیمت | ۵۷۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/29 12:28:11 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| تاریخ معامله | 1405/07/29 12:28:11 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۵۷۳٬۰۹۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم نمایشی | ۳۴٬۸۷۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| cIsin | IRO7HPKP0007 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| csv | ۲۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| ۴۰۸٬۰۵۱٬۴۲۴ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| حجم حقوقی | ۲۰۲٬۶۱۳٬۷۲۲ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۳۳٬۴۰۵٬۴۱۴٬۵۲۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۱۵٬۸۹۵٬۰۴۸٬۹۸۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۲ |
| eps.psr | ۴۴۳٫۱۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| hEven | ۱۲۲٬۸۱۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| insID | IRO7HPKP0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| instrumentID | IRO7HPKP0001 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| lva | تپكو | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| lVal18 | S*Hepco | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| lVal18AFC | تپكو | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| lVal30 | توليدتجهيزاتسنگينهپكو | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| lvc | توليدتجهيزاتسنگينهپكو | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| maxWeek | ۵۷۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| maxYear | ۶۴۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| minWeek | ۵۲۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| minYear | ۳۲۹ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pc | ۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pcl | ۵۷۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pcpc | ۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pdv | ۵۷۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pf | ۵۷۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pMax | ۵۷۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pmd | ۵۷۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pMin | ۵۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pmn | ۵۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |
| pmo | ۵۸۱ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۷:۰۶ |