آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۶, ۲۳:۵۹
ISIN: IRO1MOTJ0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خ | ۳۸٫۳۵٪ | ۹٬۹۷۰٬۰۱۴٬۳۲۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۶, ۲۳:۵۹ |
| شركت سرمايه گذاري آذر-سهامي خاص - | ۱۰٫۳۸٪ | ۲٬۶۹۸٬۹۶۰٬۸۸۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۶, ۲۳:۵۹ |
| شخص حقيقي | ۸٫۹۲٪ | ۲٬۳۱۸٬۴۸۹٬۴۵۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۶, ۲۳:۵۹ |
| شركت گروه توسعه اقتصادملل -سهامي خاص - | ۵٫۳۷٪ | ۱٬۳۹۵٬۱۲۵٬۹۹۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۶, ۲۳:۵۹ |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | ۱٫۴۴٪ | ۳۷۵٬۳۱۶٬۳۷۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۶, ۲۳:۵۹ |
| شركت ذوب آهن آريان بوئين زهرا-بامسئوليت محدود- | ۱٫۱۸٪ | ۳۰۶٬۰۶۵٬۵۴۵ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۶, ۲۳:۵۹ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .پايدارسهند | ۱٫۱۶٪ | ۳۰۱٬۰۲۲٬۹۲۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۶, ۲۳:۵۹ |
| شركت نوردآريان فولاد-سهامي خاص - | ۱٫۰۳٪ | ۲۶۸٬۹۸۵٬۷۶۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۶, ۲۳:۵۹ |