آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱
ISIN: IRO3APOZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3APOZ0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کد ابزار | ۵۵٬۱۲۷٬۶۵۷٬۹۸۵٬۹۹۷٬۵۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زیرصنعت | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| شرح شرکت | پلیمر آریا ساسول | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱٬۹۹۱٬۹۰۷٬۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۵۸٬۳۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| آخرین قیمت | ۵۸٬۳۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت پایانی | ۵۷٬۹۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت آغازین | ۵۸٬۳۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| قیمت روز قبل | ۵۶٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت روز | ۱٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر هفتروزه | ۳٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۵٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر سهماهه | ۳۱٬۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر ششماهه | ۲۸٬۰۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تغییر یکساله | ۲۹٬۲۱۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۱٫۸۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| EPS برآوردی | ۴٬۸۷۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| P/E صنعت | ۸٫۷۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد کل سهام | ۳۴٬۳۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملات | ۱٬۷۷۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم معاملات | ۹٬۱۰۸٬۱۶۴ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات | ۵۲۷٬۷۲۴٬۷۹۶٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش کل معاملات | ۵۲۷٬۷۲۴٬۷۹۶٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۹۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۸۹۴ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۸ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۳٬۹۷۵٬۰۲۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۵٬۱۳۳٬۱۳۶ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۷٬۸۳۸٬۵۲۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۱٬۲۶۹٬۶۳۶ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱٬۱۵۷ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۵۴٬۹۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵۸٬۳۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمترین قیمت | ۵۴٬۹۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشترین قیمت | ۵۸٬۳۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/29 12:29:40 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| تاریخ معامله | 1405/07/29 12:29:40 | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۲٬۵۷۳٬۱۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم نمایشی | ۳۲۲ | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| cIsin | IRO3APOZ0002 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| eps.psr | ۱۷٬۹۸۷٫۴ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| ۱۱٬۶۷۹٬۵۸۵ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| حجم حقوقی | ۶٬۳۲۵٬۷۴۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۶۷۶٬۷۱۵٬۱۵۴٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۳۶۶٬۵۱۳٬۶۶۵٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۳۰, ۱۸:۱۱ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| hEven | ۱۲۲٬۸۵۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| insID | IRO3APOZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| instrumentID | IRO3APOZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lva | آريا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lVal18 | Arya Sasol Polymer | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lVal18AFC | آريا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lVal30 | پليمر آريا ساسول | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lvc | پليمر آريا ساسول | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| maxWeek | ۳۸٬۵۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| maxYear | ۹۱٬۶۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| minWeek | ۳۵٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| minYear | ۲۵٬۳۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pc | ۱٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pcl | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pcpc | ۱٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pdv | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pf | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pMax | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pmd | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pMin | ۳۷٬۱۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pmn | ۳۹٬۳۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pmx | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| qtc | ۷۰۲٬۷۹۷٬۲۲۳٬۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| qtj | ۱۷٬۸۱۴٬۸۹۸ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |