آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱
ISIN: IRO1PASN0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام - | ۶۶٫۶۸٪ | ۸۱٬۰۱۷٬۰۴۰٬۲۳۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت سرمايه گذاري آپاداناايساتيس -سهامي عام - | ۹٫۱۳٪ | ۱۱٬۰۸۸٬۳۱۴٬۳۴۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت گروه مالي مهرگان تامين پارس -سهامي خاص - | ۴٫۳۴٪ | ۵٬۲۷۶٬۴۸۶٬۵۰۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | ۴٫۰۸٪ | ۴٬۹۵۲٬۷۲۱٬۱۶۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص - | ۲٫۷۶٪ | ۳٬۳۵۲٬۳۶۲٬۶۷۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت سرمايه گذاري ملي ايران -سهامي عام - | ۱٫۸۴٪ |
| ۲٬۲۳۳٬۸۹۳٬۶۱۲ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | ۱٫۱۶٪ | ۱٬۴۱۴٬۳۷۵٬۶۸۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت سرمايه گذاري اعتضادغدير-سهامي خاص - | ۱٫۰۶٪ | ۱٬۲۸۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |