آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴
ISIN: IRO1ALIR0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت پرتوكالاپرديس -بامسئوليت محدود- | ۱۳٫۱۷٪ | ۸٬۱۶۵٬۳۴۵٬۴۹۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت مدبرتجارت آريا-بامسئوليت محدود- | ۱۲٫۸۸٪ | ۷٬۹۸۷٬۷۲۳٬۰۰۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت روان گدازپرديس -سهامي خاص - | ۱۱٫۳۴٪ | ۷٬۰۳۲٬۰۷۱٬۰۳۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت خشت دژايليا-سهامي خاص - | ۱٫۸۷٪ | ۱٬۱۵۹٬۲۲۸٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت سرمايه گذاري .ا.تهران -سهامي عام --م ك م ف... | ۱٫۷۲٪ | ۱٬۰۶۸٬۵۴۰٬۶۹۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت .س .سهام عدالت .ا.خراسان رضوي -س ع --م ك م... | ۱٫۶۶٪ | ۱٬۰۳۰٬۷۹۴٬۴۴۹ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت سرمايه گذاري .ا.فارس -سهامي عام --م ك م ف ع - | ۱٫۲۵٪ | ۷۷۶٬۷۷۲٬۸۲۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت سرمايه گذاري .اخوزستان .سهامي عام -م ك م ف... | ۱٫۲۲٪ | ۷۵۶٬۴۴۷٬۱۸۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شركت سرمايه گذاري .ا.اصفهان .سهامي عام -م ك م ف... | ۱٫۱٪ | ۶۸۱٬۰۲۶٬۶۳۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |
| شخص حقيقي | ۱٫۰۳٪ | ۶۴۱٬۶۶۰٬۷۲۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۴ |