آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲
ISIN: IRO1PNTB0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان -سهامي عام - | ۴۹٫۵۴٪ | ۱۴٬۸۶۱٬۹۹۰٬۸۸۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت سرمايه گذاري سامان ايرانيان -سهامي خاص - | ۴٫۶۷٪ | ۱٬۴۰۱٬۸۴۷٬۹۴۶ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| بانك صادرات ايران | ۴٫۲۲٪ | ۱٬۲۶۶٬۲۸۵٬۱۱۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت سرمايه گذاري هامون سپاهان -سهامي عام - | ۳٫۲۷٪ | ۹۸۰٬۱۵۱٬۴۳۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| صندوق سرمايه گذاري پالايشي يكم | ۳٫۰۵٪ | ۹۱۳٬۵۱۶٬۲۹۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران | ۱٫۴۱٪ | ۴۲۲٬۳۷۸٬۴۶۹ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت سرمايه گذاري .ا.تهران -سهامي عام --م ك م ف... | ۱٫۱۵٪ | ۳۴۴٬۶۹۰٬۵۶۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |
| شركت .س .سهام عدالت .ا.خراسان رضوي -س ع --م ك م... | ۱٫۱۱٪ | ۳۳۲٬۵۱۴٬۳۷۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۲ |