آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷
ISIN: IRO1DALZ0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت گروه داروئي سبحان -سهامي عام - | ۶۰٫۲۴٪ | ۸٬۴۳۳٬۷۵۸٬۸۰۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| prxسبد-شرك66041--شرك30630- | ۵٫۳۴٪ | ۷۴۸٬۱۵۷٬۲۹۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| شركت سرمايه گذاري پيشگامان سريررضوي .سهامي خاص | ۳٫۶۵٪ | ۵۱۰٬۳۹۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | ۳٫۱۵٪ | ۴۴۰٬۸۸۶٬۵۴۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - | ۲٫۷٪ | ۳۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي كاريزما | ۱٫۷۱٪ | ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| شركت سرمايه گذاري البرز-سهامي عام - | ۱٫۴۴٪ | ۲۰۱٬۶۷۹٬۲۶۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع مفيد-دارونو | ۱٪ | ۱۴۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي بيدار | ۱٪ | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |