آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱
ISIN: IRO7KHDP0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| موسسه فرهنگي پيام آزادگان | ۱۲٫۶۵٪ | ۱٬۲۶۴٬۹۶۲٬۷۹۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري .ا.بازارگرداني دانايان | ۴٫۹۸٪ | ۴۹۸٬۴۵۲٬۶۰۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت صنعتي مينو-سهامي عام - | ۳٫۳۴٪ | ۳۳۴٬۳۰۰٬۶۳۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت قاسم ايران -سهامي عام - | ۲٫۵۸٪ | ۲۵۸٬۰۵۵٬۴۷۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| prxسبد-شرك37608--شرك24406- | ۱٫۶۴٪ | ۱۶۴٬۰۳۶٬۲۸۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجا | ۱٫۴۳٪ | ۱۴۲٬۸۳۰٬۳۶۱ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه -ذژنمك | ۱٫۳۳٪ | ۱۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت سهامي بيمه ايران -سهامي خاص - | ۱٫۰۷٪ | ۱۰۶٬۹۴۳٬۶۶۶ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت صنعتي پارس مينو-سهامي عام - | ۱٫۰۷٪ | ۱۰۶٬۵۱۴٬۵۵۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |
| شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن -سهامي خاص - | ۱٫۰۵٪ | ۱۰۴٬۸۴۴٬۱۸۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۱ |