آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰
ISIN: IRO3DIBZ0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت مادرتخصصي مالي وسرمايه گذاري سينا-سهامي خ | ۳۵٫۰۱٪ | ۷٬۳۵۱٬۰۷۲٬۲۶۳ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت گروه مالي نمادغدير-سهامي عام - | ۳۴٫۹۵٪ | ۷٬۳۴۰٬۱۹۳٬۶۰۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص - | ۵٪ | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري اعتضادغدير-سهامي خاص - | ۴٫۸۶٪ | ۱٬۰۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت گروه مالي الگوريتم -سهامي عام - | ۴٫۳۳٪ | ۹۰۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري آذر-سهامي خاص - | ۳٫۸۷٪ | ۸۱۳٬۰۶۲٬۵۲۴ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري پرتوتابان معادن وفلزات -س .خ - | ۳٫۲۶٪ | ۶۸۴٬۷۲۱٬۹۱۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .لاجورددماوند | ۲٫۲۴٪ | ۴۶۹٬۴۲۵٬۸۵۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري هامون سپاهان -سهامي عام - | ۱٫۰۵٪ | ۲۱۹٬۵۷۲٬۷۳۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |