آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰
ISIN: IRO1SADR0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي -سهامي عام - | ۳۲٫۲۲٪ | ۲۱٬۷۴۶٬۳۹۰٬۹۴۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين -س .ع | ۱۷٫۲۵٪ | ۱۱٬۶۴۴٬۰۹۸٬۷۴۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت گروه مالي صباتامين -سهامي عام - | ۱۶٫۹۵٪ | ۱۱٬۴۴۳٬۸۰۰٬۱۵۶ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت واسط مالي مهرسوم -بامسئوليت محدود- | ۸٫۴٪ | ۵٬۶۷۰٬۳۶۲٬۸۸۸ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير | ۵٫۲۲٪ | ۳٬۵۲۵٬۷۱۲٬۷۲۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي موج فيروز | ۱٫۸۷٪ |
| ۱٬۲۶۴٬۷۸۸٬۶۰۰ |
| - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| bfmصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين | ۱٫۵۸٪ | ۱٬۰۶۵٬۳۹۵٬۲۹۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |
| شركت واسط مالي ارديبهشت دوم -بامسئوليت محدود- | ۱٫۵۲٪ | ۱٬۰۲۵٬۶۴۱٬۰۲۶ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۰ |