آخرین داده: ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷
ISIN: IRO1ETKA0001
| سهامدار | درصد | تعداد سهم | ارزش | زمان داده |
|---|---|---|---|---|
| شركت بيمه آسيا-سهامي عام - | ۱۵٫۰۵٪ | ۳٬۰۰۹٬۲۳۰٬۶۵۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| شركت بيمه البرز-سهامي عام - | ۱۲٫۶۹٪ | ۲٬۵۳۸٬۹۰۱٬۴۵۵ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| شركت بيمه دانا-سهامي عام - | ۱۲٫۴۱٪ | ۲٬۴۸۱٬۹۵۴٬۹۴۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| شركت توسعه كسب وكارسبا-سهامي خاص - | ۱۲٫۴٪ | ۲٬۴۸۰٬۸۲۸٬۷۳۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| شركت بيمه ايران معين -سهامي خاص - | ۸٫۴۵٪ | ۱٬۶۸۹٬۴۱۹٬۰۴۴ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| شركت گروه مالي صباتامين -سهامي عام - | ۸٫۳۶٪ | ۱٬۶۷۲٬۷۴۲٬۱۸۳ | - |
| ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| شركت سهامي بيمه ايران -سهامي خاص - | ۷٫۵۲٪ | ۱٬۵۰۴٬۵۷۷٬۹۷۹ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| prxسبد-شرك66041--شرك30630- | ۷٫۵۱٪ | ۱٬۵۰۲٬۴۲۷٬۰۲۰ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم | ۳٫۸۳٪ | ۷۶۵٬۶۰۵٬۳۷۲ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| prxسبد-شرك66041--شرك18811- | ۱٫۶۶٪ | ۳۳۱٬۲۷۷٬۰۷۷ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |
| bfmصندوق سرمايه گذاري .ا.ب .اكسيرسودا | ۱٫۴۳٪ | ۲۸۶٬۷۸۶٬۴۱۱ | - | ۱۴۰۵/۶/۱۷, ۰:۰۷ |